লার নাম ঃ চট্টগ্রাম। | বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতভোগীদের ডাটাবেইজ | ||||||||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম ঃ সাতকানিয়া। | |||||||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
1 | জলিয়া খাতুন | সোনাজান | বাচা মিয়া | 1/3/1957 | 55 | 0 | 38 | 6635 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 18/11/2012 | 1800 | ||
2 | নুরুন্নাহার বেগম | মোবারেক জান | রেজাউল করিম | 1/4/1964 | 66 | 0 | 36 | 6636 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 18/11/2012 | 1800 | ||
3 | ছকিলা খাতুন | পাতলা খাতুন | আবদু সালাম | 1/2/1965 | 47 | 0 | 1086 | 6637 | পাহাড়তলী | ৮ | উনসত্তর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
4 | বছরা খাতুন | উম্মে সালমা | আবদুল মাবুদ | 1/2/1948 | 64 | 0 | 37 | 6638 | পাহাড়তলী | ৮ | পাহাড়তলী | 18/11/2012 | 1800 | ||
5 | রোকেয়া বেগম | আবিয়া খাতুন | নুরুল হক | 5/10/1967 | 45 | 0 | 1089 | 6639 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 18/11/2012 | 1800 | ||
6 | নুরু আয়েশা | লাল মতি | মকবুল আহমদ | 3/4/1957 | 55 | 0 | 935 | 6640 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 18/11/2012 | 1800 | ||
7 | মোহছেনা খাতুন | জুলেহা খাতুন | সোলতান আহমদ | 2/9/1937 | 75 | 0 | 1942 | 6641 | পাহাড়তলী | ৮ | খৈয়াখালী | 18/11/2012 | 1800 | ||
8 | বিজিয়া বেগম | মুতাহারা বেগম | আবূল হোসেন | 30/10/1981 | 31 | 0 | 1087 | 6642 | পাহাড়তলী | ৮ | উনসত্তর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
9 | জোহরা খাতুন | গোলাপজান | আবুল হাশেম | 11/2/1952 | 60 | 0 | 1088 | 6643 | পাহাড়তলী | ৮ | পাহাড়তলী | 18/11/2012 | 1800 | ||
10 | কুুলছুমা খাতুন | ফাতেমা বেগম | আহমদ মিঞা | 22/10/1957 | 55 | 0 | 950 | 6644 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 18/11/2012 | 1800 | ||
11 | রুমা আক্তার | সিরাজ খাতুন | নুরুল আলম | 2/4/1980 | 32 | 0 | 1090 | 6645 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 18/11/2012 | 1800 | ||
12 | মোহাছেনা খাতুন | মুচছবা খাতুন | আবু ছৈয়দ | 3/4/1972 | 40 | 0 | 2263 | 6646 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 18/11/2012 | 1800 | ||
13 | শফিয়া বেগম | মরিয়ম খাতুন | আবু বক্কর | 12/5/1967 | 45 | 0 | 33 | 6647 | পাহাড়তলী | ৮ | পাহাড়তলী | 18/11/2012 | 1800 | ||
14 | হুরাইন জন্নাত | আমেনা খাতুন | মোঃ ফোরকান | 14/04/1980 | 32 | 0 | 949/1 | 6648 | পাহাড়তলী | ৮ | খৈয়াখালী | 18/11/2012 | 1800 | ||
15 | ফাতেমা বেগম | গুল বদন | সোনা মিয়া | 10/10/1958 | 54 | 0 | 1943 | 6651 | পাহাড়তলী | ৮ | খৈয়াখালী | 18/11/2012 | 1800 | ||
16 | নচুমা বেগম | নুরুন্নাহার | নজির আহমদ | 20/5/1967 | 45 | 0 | 1055 | 6769 | পাহাড়তলী | ১ | খৈয়াখালী | 18/11/2012 | 1800 | ||
17 | মাবিয়া খাতুন | জালিয়া খাতুন | আলী আহমদ | 2/2/1957 | 55 | 0 | 5 | 6770 | পাহাড়তলী | ১ | ঊনসত্তর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
18 | খাতুনি বেগম(প্রঃ আমিরা খাতুন | মৃত রশিদা খাতুন | আবু বক্কর | 12/10/2027 | 85 | 0 | 928 | 6771 | পাহাড়তলী | ১ | ঊনসত্তর পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
19 | নুরু ন্নাহার | মাহমুদা খাতুন | বজল আহমদ | 10/10/1957 | 55 | 0 | 1052 | 6772 | পাহাড়তলী | ১ | পাহাড়তলী | 18/11/2012 | 1800 | ||
20 | আমেনা খাতুন | জোহরা খাতুন | ছালেহ আহমদ | 12/3/1972 | 40 | 0 | 2 | 6773 | পাহাড়তলী | ১ | পাহড়তলী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS