জেলার নাম ঃ চট্টগ্রাম। | বয়স্কভাতা | ||||||||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম পাহাড়তলী | |||||||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
1 | ছৈয়দ আহমদ | মৃত আলী আহমদ | মতৃ আলমাছ খাতু ন | 25/5/1940 | 72 | 1 | 8736 | 6655 | পাহাড়তলী | ৮ | খৈয়াখালী | 30/6/2012 | 3600 | ||
2 | আবদুল লতিফ | মৃত নুর আহমদ | মৃত গোলাপ জান | 1/2/1946 | 66 | 1 | 6238 | 6656 | পাহাড়তলী | ৮ | ঊনসত্তর পাড়া | 30/6/2012 | 3600 | ||
3 | মোঃ নবী হোসেন | মৃত গুরা মিয়া | মৃত ছিদ্দিকা খাতুন | 5/3/1942 | 70 | 1 | 6480 | 6657 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 30/6/2012 | 3600 | ||
4 | মোঃ বকসু | মৃত আবদু ছাত্তার | মৃত ওয়াজ খাতুন | 4/5/1944 | 68 | 1 | 2400 | 6658 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 30/6/2012 | 3600 | ||
5 | আবদু ছবি | মৃত লাল মিয়া | মৃ ছুফুরা খাতুন | 5/7/1943 | 69 | 1 | 7550 | 6659 | পাহাড়তলী | ৮ | পাহাড়তলী | 30/6/2012 | 3600 | ||
6 | মোঃ আবদুল জলিল | মৃত বজল আহমদ | মতৃ খাতিয়া খাতুন | 3/3/1945 | 67 | 1 | 8771 | 6660 | পাহাড়তলী | ৮ | খৈয়াখালী | 30/6/2012 | 3600 | ||
7 | লায়লা বেগম | মৃত নাগু মিয়া | মতৃ লাল মতি | 5/5/1941 | 71 | 0 | 76 | 6661 | পাহাড়তলী | ৮ | খৈয়াখালী | 30/6/2012 | 3600 | ||
8 | মোঃ আবদুল লতিফ | মৃত মোঃ হোছেন আলী | মৃত মনিক বিবি | 1/1/1945 | 67 | 1 | 7677 | 6662 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 30/6/2012 | 3600 | ||
9 | সুফিয়া খাতুন | মতৃ মাকসুদা খাতুন | মৃত ইউছুফ আলী | 5/3/1944 | 68 | 0 | 79 | 6663 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 30/6/2012 | 3600 | ||
10 | ফয়েজ আহমদ | মৃত আঃ জলিল | মৃত আলেজানি | 4/4/1946 | 66 | 1 | 1593 | 6664 | পাহাড়তলী | ৮ | দেওয়ানপুর | 30/6/2012 | 3600 | ||
11 | ছফুরা খাতুন | মৃত খুল্যা বিবি | মৃত ছিদ্দিক আহমদ | 5/11/1943 | 69 | 0 | 2406 | 6665 | পাহাড়তলী | ৮ | ঊনসত্তর পাড়া | 30/6/2012 | 3600 | ||
12 | মোঃ আবদুল জববার | মৃত আলী আহমদ | মৃত ফাতেমা খাতুন | 4/2/1939 | 73 | 1 | 8776 | 6666 | পাহাড়তলী | ৮ | ঊনসত্তর পাড়া | 30/6/2012 | 3600 | ||
13 | উমর আলী | মৃত বাঁচা মিয়া | মৃত ছরিমন খাতুন | 5/11/1943 | 69 | 1 | 75 | 6667 | পাহাড়তলী | ৮ | ঊনসত্তর পাড়া | 30/6/2012 | 3600 | ||
14 | মোঃ জেবুল হোসেন | মৃত ইউছুফ আলী | মৃত ছকিনা খাতুন | 1/1/1946 | 67 | 1 | 4900 | 6668 | পাহাড়তলী | ৮ | পাহাড়তলী | 30/6/2012 | 3600 | ||
15 | আঃ শুক্কুর | মৃত মফজল আহমদ | মৃত ছমন নাহার | 4/4/1946 | 66 | 1 | 7241 | 6669 | পাহাড়তলী | ৮ | পাহাড়তলী | 30/6/2012 | 3600 | ||
16 | মোঃ হাছান | মৃত আশরাফুজ্জামান | মৃত কালু আক্তার | 1/1/1946 | 67 | 1 | 2403 | 6670 | পাহাড়তলী | ৮ | পাহাড়তলী | 30/6/2012 | 3600 | ||
17 | গোলাম ছোবাহান | মৃত নাজির আলী | মতৃ মেহেছেনা খাতুন | 5/2/1939 | 73 | 1 | 4007 | 6671 | পাহাড়তলী | ৮ | পাহাড়তলী | 30/6/2012 | 3600 | ||
18 | এনায়েত আলী | মৃত আঃ ছোবাহান | মৃত জোবাদা খাতুন | 10/3/1941 | 71 | 1 | 8503 | 6672 | পাহাড়তলী | ৮ | মহামুনি | 30/6/2012 | 3600 | ||
19 | আবদুল হাকিম | মৃত সুলতান আহমদ | মৃত ছাবিয়া খাতুন | 25/9/1944 | 68 | 1 | 4005 | 6673 | পাহাড়তলী | ৮ | মহামুনি | 30/6/2012 | 3600 | ||
20 | মোঃ হোসেন | মৃত সুলতান আহমদ | মৃত আমজা খাতুন | 10/10/1945 | 67 | 1 | 5036 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS