৯নং পাহাড়তলী ইউনিয়ন পরিষদ
২০১১- ২০১২ ইং অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | রায় পদ বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০২ | ৬০,০০০/- |
২ | শাহাদুলস্নাহ কাজীর বাড়ি রাসত্মায় ব্রিক সলিং |
| ৬০,০০০/- |
৩ | পাহাড়তলী বাজার জলস্নাদ খানা সংস্কার | ০৭ | ৮০,০০০/- |
৪ | দরগার বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০৮ | ৬০,০০০/- |
৫ | ধোপা বাড়ি সড়কের উপর ড্রেইন কালবাট নিম্মান | ০৫ | ৭০,০০০/- |
৬ | দেওয়ানপুর ভদ্র সেন পাড়া সড়কের উপর ড্রেইন কালভাট নিম্মান | ০৬ | ৭০,০০০/- |
৭ | মহামুনি রাসত্মার ড্রেইন কালভাট নিম্মান | ০৯ | ৯০,০০০/- |
৮ | মহলস্নাদার গনকে বেতন প্রদান |
| ৭০,৫০০/- |
| মোট |
| ৬,২০,৫০০/- |
২০১২- ২০১৩ ইং অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | শীল পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং | ০৬ | ৯০,০০০/- |
২ | বসাক পাড়া মন্দির সড়কের ব্রিক সলিং | ০৭ | ৮৫,০০০/- |
৩ | পাল পাড়া সড়কে ড্রেইন কালভাট নিম্মান | ০২ | ৯০,০০০/- |
৪ | বিকাশ বরন সড়কে ব্রিক সলিং | ০১ | ৮০,০০০/- |
৫ | শেখ পাড়া পরী জান বিবি স্কুল সংলগ্ন রাসত্মা পাশে র্গাড ওয়ার নিম্মান | ০৮ | ৮০,০০০/- |
৬ | উত্তর পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং |
| ৮০,০০০/- |
৭ | আর ডি মোহাম্মদীয়া সড়কে ব্রিক সলিং |
| ১,০০,০০০/- |
৮ | ঊনসত্তর পাড়া উত্তরাঞ্চল দুর্গা মন্দির সড়কে ব্রিক সলিং | ০২ | ৫০,০০০/- |
| মহলস্নাদারের বেতন প্রদান |
| ৪৪,৮০০/- |
| মোট |
| ৬,৯৯,৮০০/- |
২০১২- ২০১৩ ইং অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | সুভাষ দত্তের বাড়ির কালভাট নির্ম্মান |
| ৮০,০০০/- |
২ | দেওয়ানপুর এস কে সেন স্কুল হইতে অশোক মেম্বারের বাড়ি পযমর্ত্ম সড়ক মেরামত | ০৬ | ৯০,০০০/- |
৩ | সন্বীপ পাড়া ১নং সড়কের পাশে ওয়াল নিম্মান |
| ৯০,০০০/- |
৪ | শেখ পাড়া ১নং সড়কের গার্ড ওয়াল নিম্মান | ০৮ | ৯০,০০০/- |
৫ | আর ডি মোহাম্মদীয়া সড়কের খৈয়াখালী ১ম অংশ | ০১ | ৬৭,০০০/- |
৬ | মোট |
| ৪,১৭,০০০/- |
| সর্বমোট |
| ২৪,৯৮,৩০৮/- |
২০১৩- ২০১৪ ইং অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | হাফেজ বজলুর রহমান সড়কে ইউ ড্রেইন ১ম অংশ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
২ | হাফেজ বজলুর রহমান সড়কে ইউ ড্রেইন ২ম অংশ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
৩ | হাফেজ বজলুর রহমান সড়কে সাইড ড্রেইন ১ম অংশ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
৪ | ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয় |
|
|
৫ | মহামুনি উত্তরা নবতারা বিদ্যালয়ের সামনে ড্রেইন কালভাট নির্মান | ০৯ | ৭০,০০০/- |
৬ | হাজী জালাল আহম্মদ সড়কে ব্রিক সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/- |
০৭ | খৈয়াখালী চৌধুরী সড়কে ড্রেইন কালভাট নির্মান | ০১ | ৮০,০০০/- |
০৮ | মাহাফুজ মেম্বার সড়কে সিসি ঢালাই | ০৪ | ৮০,০০০/- |
০৯ | দেওয়ানপুর স: প্রা: বিদ্যালয়েল আসবাবপত্র সরবাহ | ০৬ | ৪৮,০০০/- |
১০ | দেওয়ানপুর দাশপাড়া সড়রকে ব্রিক সলিং | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| মোট |
| ৭,৪৮,০০০/- |
২০০৮- ২০০৯ ইং অর্থ বছর
১ম কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | হাজী সিদ্দিক আহাম্মদ মিয়াজি বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০৪ | ৩৫,০০০/- |
২ | রসিক মহাজন বাড়ি সড়কে ইট বিছানো | ০১ | ৩৫,০০০/- |
৩ | দাশ পাড়া মধ্যবর্ত্তী সড়কে ইট বিছানো | ০৩ | ৫০,৭৩৬/- |
৪ | মুৎসুদ্দী পাড়া সড়কে ইট বিছানো | ০৯ | ৩০,০০০/- |
| মোট |
| ১,৫০,৭৩৬/- |
২য় কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | পাহাড়তলী নজরম্নল ক্লাবে গার্ড ওয়াল নিম্মান | ০৮ | ৬০,০০০/- |
২ | বসাক পাড়া সড়কে গার্ড ওয়াল নিম্মান | ০৭ | ৫০,০০০/- |
৩ | পলস্নী উন্নয়ন মঙ্গল সড়কে ব্রিক সলিং | ০৫ | ৪০,৬০২/- |
| মোট |
| ১,৫০,৬০২/- |
৩য় কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | ঊনসত্তর পাড়া ঘোষপাড়া সড়কে ইট বিছানো | ০২ | ৩৫,০০০/- |
২ | ঊনসত্তর পাড়া অদুদ ডা: বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০৩ | ৩৮,০০০/- |
৩ | বসাক পাড়া সড়কে র্গাড ওয়াল নিম্মান | ০৭ | ৩০,৪৮২/- |
৪ | মহামুনি বালু ছড়া সড়কে ইট বিছানো | ০৯ | ৪৫,০০০/- |
| মোট |
| ১,৪১,৮০০/- |
২০০৮- ২০০৯ ইং অর্থ বছর
৪র্থ কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | খৈয়াখালী পলাশের বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০১ | ৪০,০০০/- |
২ | খাঁন পাড়া মধ্যবর্ত্তী ফরিদ আহম্মদ বাড়ি সড়কে ওয়াল নিম্মান | ০৭ | ৩৯,৭,৩৩/- |
৩ | শেখ পাড়া আকজল চৌধুরী ৪ নং সড়কে ব্রিক সলিং | ০৮ | ৩৫,০০০/- |
৪ | মধ্যম দেওয়ানপুর মনোরঞ্জন মাষ্টার বাড়ি সড়ক ব্রিক সলিং | ০৫ | ৩৫,০০০/- |
| মোট |
| ১,৪৯,৭৩৩/- |
২০০৯- ২০১০ ইং অর্থ বছর
১ম কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | করম আলী বাড়ি সড়কে ইট বিছানো | ০৫ | ৭৫,০০০/- |
২ | মুৎসুদ্দী পাড়া বাড়ি সড়কে ইট বিছানো | ০৯ | ৭৫,০০০/- |
৩ | বাদল মাষ্টার বাড়ি সড়কে ইট বিছানো | ০৬ | ৪২,৬৯০/- |
৪ | মোট |
| ১,৯২,৬৯০/- |
২০০৯- ২০১০ ইং অর্থ বছর
২য় কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | দারোগা বাড়ি মসজিদের কবর স্থানের র্গাড ওয়াল নিম্মান | ০৮ | ৭৫,০০০/- |
২ | পাহাড়তলী খাঁন পাড়া জাগে মসজিদ ও মনুমিয়া মাজারে কবর | ০৭ | ৭০,০০০/- |
৩ | বদুপাড়া খালেক সওদাগর সড়কে ইট বিছানো | ০৪ | ৫০,০০০/- |
৪ | মোট |
| ১,৯৫,০০০/- |
২০০৯- ২০১০ ইং অর্থ বছর
৩য় কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | ভদ্র সেন পাড়া মধ্যবর্ত্তী সড়কে ইট বিছানো | ০৬ | ৭৫,০০০/- |
২ | বৌদ্দ মন্দির পাশ্বে গার্ড ওয়াল নিম্মান | ০১ | ৬০,০০০/- |
৩ | খাঁন পাড়া প্রাইমারী স্কুলে পাশ্বে গার্ড ওয়াল নিম্মান | ০৭ | ৫৭,৬৯০/- |
৪ | মোট |
| ১,৯২,৬৯০/- |
২০০৯- ২০১০ ইং অর্থ বছর
৪র্থ কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | দেওয়ানপুর পাঠান পাড়া সড়কে ইট বিছানো | ০৫ | ৭৫,০০০/- |
২ | বড়ুয়া পাড়ার মধ্যবর্ত্তী সড়কে ইট বিছানো | ০৯ | ৭৫,০০০/- |
৩ | নুর মিয়া বাড়ি সড়কে ইট বিছানো | ০৯ | ৪৩,৭৪২/- |
৪ | মোট |
| ১,৯৩,৭৪২/- |
| সর্ব মোট |
| ১৩,৬৬,৯৯৩/- |
২০১০- ২০১১ ইং অর্থ বছর
১ম কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | হাফেজ বজুলুর রহমান সড়ক ও আব্দুর ছাত্তারের বাড়ি পাশ্বে র্গাড ওয়াল নির্ম্মান | ০৭ | ২,০০,০০০/- |
২ | পাহাড়তলী মাইজ পাড়া বড়ুয়া পাড়া সড়ক উন্নয়ন | ০৯ | ২,০০,০০০/- |
৩ | বসাক পাড়া ও খাঁন পাড়া মধ্যবর্ত্তী সড়কে ছড়া সংস্কার | ০৭ | ৩৯,৯০৭/- |
৪ | মোট |
| ৪,৩৯,৯০৭/- |
২০১০- ২০১১ ইং অর্থ বছর
২য় কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | জলদাশ পাড়া হতে নবাব মিয়া ব্রিজ সড়কে ব্রিক সলিং | ০৬ | ২,০০,০০০/- |
২ | দÿÿন দেওয়ান পুর বদুপাড়া মৌলানা আবু তাহের বাড়ি সড়কের ড্রবস্ন ব্রিক সলিং | ০৪ | ২,০০,০০০/- |
৩ | বদুপাড়া সড়কে ইউ ড্রেইন নিম্মান | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
৪ | ঘোষ পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং | ০২ | ১,০৫,৩৩৫/- |
| মোট |
| ৬,০৫,৩৩৬/- |
২০১১- ২০১২ ইং অর্থ বছর
১ম ও ২য় কিসিত্ম
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | দেওয়ানপুর দমদমা ব্রীজের পাশ্বে গার্ড ওয়ার নিম্মান | ০৪ | ২,০০,০০০/- |
২ | দেওয়ানপুর দমদমা ব্রীজের পাশ্বে গার্ড ওয়ার নিম্মান ২য় অংশ | ০৫ | ২,০০,০০০/- |
৩ | চেয়ারম্যানের বাড়ি সড়কে সি সি ঢালাই | ০৪ | ২,০০,০০০/- |
৪ | মোহরম মিয়া উকিলের বাড়ি সড়কে ডবল ব্রিক সলিং | ০৫ | ২,০০,০০০/- |
৫ | উত্তর দেওয়ানপুর বদুপাড়া সড়কে ডবল ব্রিক সলিং | ০৪ | ২,০০,০০০/- |
৬ | খৈয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যারয়ে আসবাব প্রত্র সরবরাহ | ০১ | ৩০,৮৫৫/- |
| মোট |
| ১০,৩৩,০০০/- |
| সর্বমোট |
| ২০,৭৮,২৪৩/- |
যোগাযোগ খাতে
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | মহামুনি মন্দির সড়ক |
| ৩৬,০০,০০০/- |
২ | হাফেজ বজলুল রহমান সড়ক |
| ৬৪,০০,০০০/- |
৩ | মহামুনি বহলপুর সড়ক |
| ৫,০০,০০০/- |
৪ | গুড়া মিয়া নাজির সড়ক |
| ১১,৫০,০০০/- |
৫ | হাফেজ বশিবু মোঃ শাহ সড়ক |
| ৮,৭১,৫০০/- |
৬ | আর ডি মোহাম্মদিয়া সড়কে র্গাড ওয়াল |
| ১৫,৫০,০০০/- |
৭ | রাউলী সড়ক উন্নয়ন |
| ১,৬৩,০০,০০০/- |
৮ | বদুপাড়া সড়ক |
| ৯,৪০,০০০/- |
৯ | বিলস্না ব্রাম্মন পাড়া সড়ক ১ম অংশ |
| ১৫,০০,০০০/- |
১০ | বিলস্না ব্রাম্মন পাড়া সড়ক ২য় অংশ |
| ৫,৬০,০০০/- |
১১ | দÿÿন দেওয়ানপুর ভদ্র সেন পাড়া সড়ক |
| ১৯,৮০,০০০/- |
১২ | দেওয়ানপুর জলদাশ পাড়া সড়ক |
| ৮,৭১,৫০০/- |
১৩ | ভদ্র সেন পাড়া সড়ক |
| ১১,৪৮,০০০/- |
১৪ | জগৎপুর আশ্রম সড়ক উন্নয়ন |
| ৯,৪০,০০০/- |
১৫ | পাঠান পাড়া সড়ক |
| ১,০০,০০০/- |
| মোট |
| ৩,৮৪,১১,০০০/- |
স্বাস্থ্য খাতে
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | পাহাড়তলী স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
| ১,১০,০০,০০০/- |
২ | শেখ পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
| ১১,০০,০০০/- |
৩ | খৈয়াখালী কমিউনিটি ক্লিনিক |
| ১১,০০,০০০/- |
৪ | দেওয়ানপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
| ১১,০০,০০০/- |
| মোট |
| ১,৪৩,০০,০০০/- |
শিÿা খাতে
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | উত্তর দেওয়ানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ২৬,০০,০০০/- |
২ | খৈয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ২৩,৬০,০০০/- |
৩ | মহামুনি উত্তরা নবতারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ২৬,৩০,০০০/- |
৪ | চুয়েট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ২৬,৪০,০০০/- |
৫ | খাঁন পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ১৯,১৮,০০০/- |
৬ | ঊনসত্তর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় |
| ৫৯,০০,০০০/- |
| ইমাম গাজ্জ্বালী কলেজের গার্ড ওয়াল নির্মাণ |
| ৬,২০,০০০/- |
| মোট |
| ১,৮৬,৬৮,০০০/- |
বিবিধ খাতে
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ কৃত টাকা পরিমান |
১ | গৌরশংকর হাট উন্নয়ন |
| ২৯,৪৮,০০০/- |
২ | মৌলানা আব্দুর রহিম কালর্ভাট |
| ৪,৪০,০০০/- |
৩ | দেওয়ানপুর সড়কের উপর কালর্ভাট |
| ৪,০০,০০০/- |
৪ | ইমাম গাজ্জ্বালী ডিগ্রী কলেজ যাত্রী ছাউনি |
| ২,২০,০০০/- |
৫ | চুয়েট বধ্যভূমি |
| ৩,৫০,০০০/- |
৬ | ঊনসত্তর পাড়া বধ্যভূমি |
| ৪,৫০,০০০/- |
| মোট |
| ৪৮,০৮,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS