ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড |
১। | বাদল রায় | দফাদার | ৯ নং ওয়ার্ড |
২। | উজ্জ্বল দে | মহল্লাদার | ১ নং ওয়ার্ড |
৩। | রতন বল | মহল্লাদার | ২ নং ওয়ার্ড |
৪। | মোহাম্মদ মফিজুল হক | মহল্লাদার | ৩ নং ওয়ার্ড |
৫। | সমর দাশ | মহল্লাদার | ৪, ৫ নং ওয়ার্ড |
৬। | অনঙ্গ সেন | মহল্লাদার | ৬ নং ওয়ার্ড |
৭। | মোহাম্মদ জহুরুল আলম | মহল্লাদার | ৭ নং ওয়ার্ড |
৮। | মোহাম্মদ আলী | মহল্লাদার | ৮ নং ওয়ার্ড |
৯। | সালমা বেগম | মহল্লাদার | ৭ নং ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS